$names
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
$class
[1] "data.frame"
$row.names
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[19] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
[37] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
[55] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
[73] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
[91] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
[109] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
[127] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
[145] 145 146 147 148 149 150
6 Attributs
Les objets R peuvent avoir des attributs
qui correspondent en quelque sorte à des métadonnées associées à l’objet en question. Techniquement, un attribut peut être tout type d’objet R (un vecteur, une liste, une fonction…).
Parmi les attributs les plus courants, on retrouve notamment :
-
class
: la classe de l’objet -
lenghth
: sa longueur -
names
: les noms donnés aux éléments de l’objet -
levels
: pour les facteurs, les étiquettes des différents niveaux -
label
: une étiquette de variable
La fonction attributes()
permet de lister tous les attributs associés à un objet.
Pour accéder à un attribut spécifique, on aura recours à attr()
en spécifiant à la fois l’objet considéré et le nom de l’attribut souhaité.
Pour les attributs les plus courants de R, il faut noter qu’il existe le plus souvent des fonctions spécifiques, comme class()
, names()
ou row.names()
.
[1] "data.frame"
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
La fonction attr()
, associée à l’opérateur d’assignation (<-
) permet également de définir ses propres attributs.
$names
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" "Species"
$class
[1] "data.frame"
$row.names
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[19] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
[37] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
[55] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
[73] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
[91] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
[109] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
[127] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
[145] 145 146 147 148 149 150
$perso
[1] "Des notes personnelles"
[1] "Des notes personnelles"