library(tidyverse)
data(hdv2003, package = "questionr")
d <-
hdv2003 |>
mutate(
sexe = sexe |> fct_relevel("Femme"),
groupe_ages = age |>
cut(
c(18, 25, 45, 65, 99),
right = FALSE,
include.lowest = TRUE,
labels = c("18-24 ans", "25-44 ans",
"45-64 ans", "65 ans et plus")
),
etudes = nivetud |>
fct_recode(
"Primaire" = "N'a jamais fait d'etudes",
"Primaire" = "A arrete ses etudes, avant la derniere annee d'etudes primaires",
"Primaire" = "Derniere annee d'etudes primaires",
"Secondaire" = "1er cycle",
"Secondaire" = "2eme cycle",
"Technique / Professionnel" = "Enseignement technique ou professionnel court",
"Technique / Professionnel" = "Enseignement technique ou professionnel long",
"Supérieur" = "Enseignement superieur y compris technique superieur"
) |>
fct_na_value_to_level("Non documenté")
)
library(labelled)
d <- d |>
set_variable_labels(
sport = "Pratique un sport ?",
sexe = "Sexe",
groupe_ages = "Groupe d'âges",
etudes = "Niveau d'études",
relig = "Rapport à la religion",
heures.tv = "Heures de télévision / jour"
)
library(gtsummary)
theme_gtsummary_language(
"fr",
decimal.mark = ",",
big.mark = " "
)
Caractéristique | Non, N = 1 2771 | Oui, N = 7231 |
---|---|---|
Sexe | ||
Femme | 747 (58%) | 354 (49%) |
Homme | 530 (42%) | 369 (51%) |
Groupe d'âges | ||
18-24 ans | 58 (4,5%) | 111 (15%) |
25-44 ans | 359 (28%) | 347 (48%) |
45-64 ans | 541 (42%) | 204 (28%) |
65 ans et plus | 319 (25%) | 61 (8,4%) |
Niveau d'études | ||
Primaire | 416 (33%) | 50 (6,9%) |
Secondaire | 270 (21%) | 117 (16%) |
Technique / Professionnel | 378 (30%) | 216 (30%) |
Supérieur | 186 (15%) | 255 (35%) |
Non documenté | 27 (2,1%) | 85 (12%) |
Rapport à la religion | ||
Pratiquant regulier | 182 (14%) | 84 (12%) |
Pratiquant occasionnel | 295 (23%) | 147 (20%) |
Appartenance sans pratique | 473 (37%) | 287 (40%) |
Ni croyance ni appartenance | 239 (19%) | 160 (22%) |
Rejet | 60 (4,7%) | 33 (4,6%) |
NSP ou NVPR | 28 (2,2%) | 12 (1,7%) |
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 2,00 (1,00 – 3,00) |
Manquant | 2 | 3 |
1 n (%); Médiane (EI) |
Caractéristique | Non, N = 1 2771 | Oui, N = 7231 |
---|---|---|
Sexe | ||
Femme | 58% (747/1 277) | 49% (354/723) |
Homme | 42% (530/1 277) | 51% (369/723) |
Groupe d'âges | ||
18-24 ans | 4,5% (58/1 277) | 15% (111/723) |
25-44 ans | 28% (359/1 277) | 48% (347/723) |
45-64 ans | 42% (541/1 277) | 28% (204/723) |
65 ans et plus | 25% (319/1 277) | 8,4% (61/723) |
Niveau d'études | ||
Primaire | 33% (416/1 277) | 6,9% (50/723) |
Secondaire | 21% (270/1 277) | 16% (117/723) |
Technique / Professionnel | 30% (378/1 277) | 30% (216/723) |
Supérieur | 15% (186/1 277) | 35% (255/723) |
Non documenté | 2,1% (27/1 277) | 12% (85/723) |
Rapport à la religion | ||
Pratiquant regulier | 14% (182/1 277) | 12% (84/723) |
Pratiquant occasionnel | 23% (295/1 277) | 20% (147/723) |
Appartenance sans pratique | 37% (473/1 277) | 40% (287/723) |
Ni croyance ni appartenance | 19% (239/1 277) | 22% (160/723) |
Rejet | 4,7% (60/1 277) | 4,6% (33/723) |
NSP ou NVPR | 2,2% (28/1 277) | 1,7% (12/723) |
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 2,00 (1,00 – 3,00) |
Manquant | 2 | 3 |
1 % (n/N); Médiane (EI) |
Caractéristique | Non, N = 1 2771 | Oui, N = 7231 |
---|---|---|
Sexe | ||
Femme | 68% (747/1 101) | 32% (354/1 101) |
Homme | 59% (530/899) | 41% (369/899) |
Groupe d'âges | ||
18-24 ans | 34% (58/169) | 66% (111/169) |
25-44 ans | 51% (359/706) | 49% (347/706) |
45-64 ans | 73% (541/745) | 27% (204/745) |
65 ans et plus | 84% (319/380) | 16% (61/380) |
Niveau d'études | ||
Primaire | 89% (416/466) | 11% (50/466) |
Secondaire | 70% (270/387) | 30% (117/387) |
Technique / Professionnel | 64% (378/594) | 36% (216/594) |
Supérieur | 42% (186/441) | 58% (255/441) |
Non documenté | 24% (27/112) | 76% (85/112) |
Rapport à la religion | ||
Pratiquant regulier | 68% (182/266) | 32% (84/266) |
Pratiquant occasionnel | 67% (295/442) | 33% (147/442) |
Appartenance sans pratique | 62% (473/760) | 38% (287/760) |
Ni croyance ni appartenance | 60% (239/399) | 40% (160/399) |
Rejet | 65% (60/93) | 35% (33/93) |
NSP ou NVPR | 70% (28/40) | 30% (12/40) |
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 2,00 (1,00 – 3,00) |
Manquant | 2 | 3 |
1 % (n/N); Médiane (EI) |
Caractéristique | Non, N = 1 2771 | Oui, N = 7231 |
---|---|---|
Sexe | ||
Femme | 67,8% (747/1 101) | 32,2% (354/1 101) |
Homme | 59,0% (530/899) | 41,0% (369/899) |
Groupe d'âges | ||
18-24 ans | 34,3% (58/169) | 65,7% (111/169) |
25-44 ans | 50,8% (359/706) | 49,2% (347/706) |
45-64 ans | 72,6% (541/745) | 27,4% (204/745) |
65 ans et plus | 83,9% (319/380) | 16,1% (61/380) |
Niveau d'études | ||
Primaire | 89,3% (416/466) | 10,7% (50/466) |
Secondaire | 69,8% (270/387) | 30,2% (117/387) |
Technique / Professionnel | 63,6% (378/594) | 36,4% (216/594) |
Supérieur | 42,2% (186/441) | 57,8% (255/441) |
Non documenté | 24,1% (27/112) | 75,9% (85/112) |
Rapport à la religion | ||
Pratiquant regulier | 68,4% (182/266) | 31,6% (84/266) |
Pratiquant occasionnel | 66,7% (295/442) | 33,3% (147/442) |
Appartenance sans pratique | 62,2% (473/760) | 37,8% (287/760) |
Ni croyance ni appartenance | 59,9% (239/399) | 40,1% (160/399) |
Rejet | 64,5% (60/93) | 35,5% (33/93) |
NSP ou NVPR | 70,0% (28/40) | 30,0% (12/40) |
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 2,00 (1,00 – 3,00) |
Manquant | 2 | 3 |
1 % (n/N); Médiane (EI) |
Caractéristique | Oui, N = 7231 |
---|---|
Sexe | |
Femme | 32,2% (354/1 101) |
Homme | 41,0% (369/899) |
Groupe d'âges | |
18-24 ans | 65,7% (111/169) |
25-44 ans | 49,2% (347/706) |
45-64 ans | 27,4% (204/745) |
65 ans et plus | 16,1% (61/380) |
Niveau d'études | |
Primaire | 10,7% (50/466) |
Secondaire | 30,2% (117/387) |
Technique / Professionnel | 36,4% (216/594) |
Supérieur | 57,8% (255/441) |
Non documenté | 75,9% (85/112) |
Rapport à la religion | |
Pratiquant regulier | 31,6% (84/266) |
Pratiquant occasionnel | 33,3% (147/442) |
Appartenance sans pratique | 37,8% (287/760) |
Ni croyance ni appartenance | 40,1% (160/399) |
Rejet | 35,5% (33/93) |
NSP ou NVPR | 30,0% (12/40) |
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) |
Manquant | 3 |
1 % (n/N); Médiane (EI) |
tbl_desc <-
d |>
tbl_summary(
by = sport,
include = c(
sexe, groupe_ages, etudes,
relig, heures.tv
),
statistic = all_categorical() ~ "{p}% ({n}/{N})",
percent = "row",
digits = all_categorical() ~ c(1, 0, 0)
) |>
modify_column_hide("stat_1") |>
modify_header("stat_2" ~ "**Pratique d'un sport**")
tbl_desc
Caractéristique | Pratique d’un sport1 |
---|---|
Sexe | |
Femme | 32,2% (354/1 101) |
Homme | 41,0% (369/899) |
Groupe d'âges | |
18-24 ans | 65,7% (111/169) |
25-44 ans | 49,2% (347/706) |
45-64 ans | 27,4% (204/745) |
65 ans et plus | 16,1% (61/380) |
Niveau d'études | |
Primaire | 10,7% (50/466) |
Secondaire | 30,2% (117/387) |
Technique / Professionnel | 36,4% (216/594) |
Supérieur | 57,8% (255/441) |
Non documenté | 75,9% (85/112) |
Rapport à la religion | |
Pratiquant regulier | 31,6% (84/266) |
Pratiquant occasionnel | 33,3% (147/442) |
Appartenance sans pratique | 37,8% (287/760) |
Ni croyance ni appartenance | 40,1% (160/399) |
Rejet | 35,5% (33/93) |
NSP ou NVPR | 30,0% (12/40) |
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) |
Manquant | 3 |
1 % (n/N); Médiane (EI) |
Caractéristique | N | log(OR)1 | 95% IC1 | p-valeur |
---|---|---|---|---|
Sexe | 2 000 | |||
Femme | — | — | ||
Homme | 0,38 | 0,20 – 0,57 | <0,001 | |
Rapport à la religion | 2 000 | |||
Pratiquant regulier | — | — | ||
Pratiquant occasionnel | 0,08 | -0,25 – 0,40 | 0,6 | |
Appartenance sans pratique | 0,27 | -0,02 – 0,57 | 0,071 | |
Ni croyance ni appartenance | 0,37 | 0,05 – 0,70 | 0,026 | |
Rejet | 0,18 | -0,33 – 0,67 | 0,5 | |
NSP ou NVPR | -0,07 | -0,83 – 0,63 | 0,8 | |
Heures de télévision / jour | 1 995 | -0,23 | -0,30 – -0,18 | <0,001 |
Groupe d'âges | 2 000 | |||
18-24 ans | — | — | ||
25-44 ans | -0,68 | -1,0 – -0,34 | <0,001 | |
45-64 ans | -1,6 | -2,0 – -1,3 | <0,001 | |
65 ans et plus | -2,3 | -2,7 – -1,9 | <0,001 | |
Niveau d'études | 2 000 | |||
Primaire | — | — | ||
Secondaire | 1,3 | 0,92 – 1,7 | <0,001 | |
Technique / Professionnel | 1,6 | 1,2 – 1,9 | <0,001 | |
Supérieur | 2,4 | 2,1 – 2,8 | <0,001 | |
Non documenté | 3,3 | 2,8 – 3,8 | <0,001 | |
1 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Caractéristique | N | OR1 | 95% IC1 | p-valeur |
---|---|---|---|---|
Sexe | 2 000 | |||
Femme | — | — | ||
Homme | 1,47 | 1,22 – 1,77 | <0,001 | |
Rapport à la religion | 2 000 | |||
Pratiquant regulier | — | — | ||
Pratiquant occasionnel | 1,08 | 0,78 – 1,50 | 0,6 | |
Appartenance sans pratique | 1,31 | 0,98 – 1,78 | 0,071 | |
Ni croyance ni appartenance | 1,45 | 1,05 – 2,02 | 0,026 | |
Rejet | 1,19 | 0,72 – 1,95 | 0,5 | |
NSP ou NVPR | 0,93 | 0,44 – 1,88 | 0,8 | |
Heures de télévision / jour | 1 995 | 0,79 | 0,74 – 0,84 | <0,001 |
Groupe d'âges | 2 000 | |||
18-24 ans | — | — | ||
25-44 ans | 0,51 | 0,35 – 0,71 | <0,001 | |
45-64 ans | 0,20 | 0,14 – 0,28 | <0,001 | |
65 ans et plus | 0,10 | 0,07 – 0,15 | <0,001 | |
Niveau d'études | 2 000 | |||
Primaire | — | — | ||
Secondaire | 3,61 | 2,52 – 5,23 | <0,001 | |
Technique / Professionnel | 4,75 | 3,42 – 6,72 | <0,001 | |
Supérieur | 11,4 | 8,11 – 16,3 | <0,001 | |
Non documenté | 26,2 | 15,7 – 44,9 | <0,001 | |
1 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Caractéristique | OR1 | 95% IC1 | p-valeur |
---|---|---|---|
Sexe | |||
Femme | — | — | |
Homme | 1,47 | 1,22 – 1,77 | <0,001 |
Rapport à la religion | |||
Pratiquant regulier | — | — | |
Pratiquant occasionnel | 1,08 | 0,78 – 1,50 | 0,6 |
Appartenance sans pratique | 1,31 | 0,98 – 1,78 | 0,071 |
Ni croyance ni appartenance | 1,45 | 1,05 – 2,02 | 0,026 |
Rejet | 1,19 | 0,72 – 1,95 | 0,5 |
NSP ou NVPR | 0,93 | 0,44 – 1,88 | 0,8 |
Heures de télévision / jour | 0,79 | 0,74 – 0,84 | <0,001 |
Groupe d'âges | |||
18-24 ans | — | — | |
25-44 ans | 0,51 | 0,35 – 0,71 | <0,001 |
45-64 ans | 0,20 | 0,14 – 0,28 | <0,001 |
65 ans et plus | 0,10 | 0,07 – 0,15 | <0,001 |
Niveau d'études | |||
Primaire | — | — | |
Secondaire | 3,61 | 2,52 – 5,23 | <0,001 |
Technique / Professionnel | 4,75 | 3,42 – 6,72 | <0,001 |
Supérieur | 11,4 | 8,11 – 16,3 | <0,001 |
Non documenté | 26,2 | 15,7 – 44,9 | <0,001 |
1 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Call: glm(formula = sport ~ sexe + groupe_ages + etudes + relig + heures.tv,
family = binomial, data = d)
Coefficients:
(Intercept) sexeHomme
-0.798368 0.439694
groupe_ages25-44 ans groupe_ages45-64 ans
-0.420448 -1.085434
groupe_ages65 ans et plus etudesSecondaire
-1.381353 0.950571
etudesTechnique / Professionnel etudesSupérieur
1.049253 1.891667
etudesNon documenté religPratiquant occasionnel
2.150428 -0.021904
religAppartenance sans pratique religNi croyance ni appartenance
-0.006696 -0.215389
religRejet religNSP ou NVPR
-0.383543 -0.083789
heures.tv
-0.120911
Degrees of Freedom: 1994 Total (i.e. Null); 1980 Residual
(5 observations effacées parce que manquantes)
Null Deviance: 2609
Residual Deviance: 2206 AIC: 2236
Call: glm(formula = sport ~ sexe + groupe_ages + etudes + heures.tv,
family = binomial, data = d)
Coefficients:
(Intercept) sexeHomme
-0.8900 0.4176
groupe_ages25-44 ans groupe_ages45-64 ans
-0.3911 -1.0277
groupe_ages65 ans et plus etudesSecondaire
-1.3116 0.9306
etudesTechnique / Professionnel etudesSupérieur
1.0332 1.8794
etudesNon documenté heures.tv
2.1442 -0.1209
Degrees of Freedom: 1994 Total (i.e. Null); 1985 Residual
(5 observations effacées parce que manquantes)
Null Deviance: 2609
Residual Deviance: 2210 AIC: 2230
Caractéristique | log(OR)1 | 95% IC1 | p-valeur |
---|---|---|---|
Sexe | |||
Femme | — | — | |
Homme | 0,42 | 0,21 – 0,62 | <0,001 |
Groupe d'âges | |||
18-24 ans | — | — | |
25-44 ans | -0,39 | -0,84 – 0,05 | 0,084 |
45-64 ans | -1,0 | -1,5 – -0,57 | <0,001 |
65 ans et plus | -1,3 | -1,8 – -0,78 | <0,001 |
Niveau d'études | |||
Primaire | — | — | |
Secondaire | 0,93 | 0,55 – 1,3 | <0,001 |
Technique / Professionnel | 1,0 | 0,67 – 1,4 | <0,001 |
Supérieur | 1,9 | 1,5 – 2,3 | <0,001 |
Non documenté | 2,1 | 1,5 – 2,8 | <0,001 |
Heures de télévision / jour | -0,12 | -0,19 – -0,06 | <0,001 |
1 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Caractéristique | OR1 | 95% IC1 | p-valeur |
---|---|---|---|
Sexe | |||
Femme | — | — | |
Homme | 1,52 | 1,24 – 1,87 | <0,001 |
Groupe d'âges | |||
18-24 ans | — | — | |
25-44 ans | 0,68 | 0,43 – 1,06 | 0,084 |
45-64 ans | 0,36 | 0,23 – 0,57 | <0,001 |
65 ans et plus | 0,27 | 0,16 – 0,46 | <0,001 |
Niveau d'études | |||
Primaire | — | — | |
Secondaire | 2,54 | 1,73 – 3,75 | <0,001 |
Technique / Professionnel | 2,81 | 1,95 – 4,10 | <0,001 |
Supérieur | 6,55 | 4,50 – 9,66 | <0,001 |
Non documenté | 8,54 | 4,51 – 16,5 | <0,001 |
Heures de télévision / jour | 0,89 | 0,83 – 0,95 | <0,001 |
1 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Caractéristique | Table 1 | Table 2 | Table 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratique d’un sport1 | OR2 | 95% IC2 | p-valeur | OR2 | 95% IC2 | p-valeur | |
Sexe | |||||||
Femme | 32,2% (354/1 101) | — | — | — | — | ||
Homme | 41,0% (369/899) | 1,47 | 1,22 – 1,77 | <0,001 | 1,52 | 1,24 – 1,87 | <0,001 |
Groupe d'âges | |||||||
18-24 ans | 65,7% (111/169) | — | — | — | — | ||
25-44 ans | 49,2% (347/706) | 0,51 | 0,35 – 0,71 | <0,001 | 0,68 | 0,43 – 1,06 | 0,084 |
45-64 ans | 27,4% (204/745) | 0,20 | 0,14 – 0,28 | <0,001 | 0,36 | 0,23 – 0,57 | <0,001 |
65 ans et plus | 16,1% (61/380) | 0,10 | 0,07 – 0,15 | <0,001 | 0,27 | 0,16 – 0,46 | <0,001 |
Niveau d'études | |||||||
Primaire | 10,7% (50/466) | — | — | — | — | ||
Secondaire | 30,2% (117/387) | 3,61 | 2,52 – 5,23 | <0,001 | 2,54 | 1,73 – 3,75 | <0,001 |
Technique / Professionnel | 36,4% (216/594) | 4,75 | 3,42 – 6,72 | <0,001 | 2,81 | 1,95 – 4,10 | <0,001 |
Supérieur | 57,8% (255/441) | 11,4 | 8,11 – 16,3 | <0,001 | 6,55 | 4,50 – 9,66 | <0,001 |
Non documenté | 75,9% (85/112) | 26,2 | 15,7 – 44,9 | <0,001 | 8,54 | 4,51 – 16,5 | <0,001 |
Rapport à la religion | |||||||
Pratiquant regulier | 31,6% (84/266) | — | — | ||||
Pratiquant occasionnel | 33,3% (147/442) | 1,08 | 0,78 – 1,50 | 0,6 | |||
Appartenance sans pratique | 37,8% (287/760) | 1,31 | 0,98 – 1,78 | 0,071 | |||
Ni croyance ni appartenance | 40,1% (160/399) | 1,45 | 1,05 – 2,02 | 0,026 | |||
Rejet | 35,5% (33/93) | 1,19 | 0,72 – 1,95 | 0,5 | |||
NSP ou NVPR | 30,0% (12/40) | 0,93 | 0,44 – 1,88 | 0,8 | |||
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 0,79 | 0,74 – 0,84 | <0,001 | 0,89 | 0,83 – 0,95 | <0,001 |
Manquant | 3 | ||||||
1 % (n/N); Médiane (EI) | |||||||
2 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Caractéristique | Pratique d’un sport1 | Régressions univariables | Régression multivariable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR2 | 95% IC2 | p-valeur | OR2 | 95% IC2 | p-valeur | ||
Sexe | |||||||
Femme | 32,2% (354/1 101) | — | — | — | — | ||
Homme | 41,0% (369/899) | 1,47 | 1,22 – 1,77 | <0,001 | 1,52 | 1,24 – 1,87 | <0,001 |
Groupe d'âges | |||||||
18-24 ans | 65,7% (111/169) | — | — | — | — | ||
25-44 ans | 49,2% (347/706) | 0,51 | 0,35 – 0,71 | <0,001 | 0,68 | 0,43 – 1,06 | 0,084 |
45-64 ans | 27,4% (204/745) | 0,20 | 0,14 – 0,28 | <0,001 | 0,36 | 0,23 – 0,57 | <0,001 |
65 ans et plus | 16,1% (61/380) | 0,10 | 0,07 – 0,15 | <0,001 | 0,27 | 0,16 – 0,46 | <0,001 |
Niveau d'études | |||||||
Primaire | 10,7% (50/466) | — | — | — | — | ||
Secondaire | 30,2% (117/387) | 3,61 | 2,52 – 5,23 | <0,001 | 2,54 | 1,73 – 3,75 | <0,001 |
Technique / Professionnel | 36,4% (216/594) | 4,75 | 3,42 – 6,72 | <0,001 | 2,81 | 1,95 – 4,10 | <0,001 |
Supérieur | 57,8% (255/441) | 11,4 | 8,11 – 16,3 | <0,001 | 6,55 | 4,50 – 9,66 | <0,001 |
Non documenté | 75,9% (85/112) | 26,2 | 15,7 – 44,9 | <0,001 | 8,54 | 4,51 – 16,5 | <0,001 |
Rapport à la religion | |||||||
Pratiquant regulier | 31,6% (84/266) | — | — | ||||
Pratiquant occasionnel | 33,3% (147/442) | 1,08 | 0,78 – 1,50 | 0,6 | |||
Appartenance sans pratique | 37,8% (287/760) | 1,31 | 0,98 – 1,78 | 0,071 | |||
Ni croyance ni appartenance | 40,1% (160/399) | 1,45 | 1,05 – 2,02 | 0,026 | |||
Rejet | 35,5% (33/93) | 1,19 | 0,72 – 1,95 | 0,5 | |||
NSP ou NVPR | 30,0% (12/40) | 0,93 | 0,44 – 1,88 | 0,8 | |||
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 0,79 | 0,74 – 0,84 | <0,001 | 0,89 | 0,83 – 0,95 | <0,001 |
Manquant | 3 | ||||||
1 % (n/N); Médiane (EI) | |||||||
2 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |
Caractéristique | Pratique d’un sport1 | Régressions univariables | Régression multivariable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR2 | 95% IC2 | p-valeur | OR2 | 95% IC2 | p-valeur | ||
Sexe | |||||||
Femme | 32,2% (354/1 101) | — | — | — | — | ||
Homme | 41,0% (369/899) | 1,47 | 1,22 – 1,77 | <0,001 | 1,52 | 1,24 – 1,87 | <0,001 |
Groupe d'âges | |||||||
18-24 ans | 65,7% (111/169) | — | — | — | — | ||
25-44 ans | 49,2% (347/706) | 0,51 | 0,35 – 0,71 | <0,001 | 0,68 | 0,43 – 1,06 | 0,084 |
45-64 ans | 27,4% (204/745) | 0,20 | 0,14 – 0,28 | <0,001 | 0,36 | 0,23 – 0,57 | <0,001 |
65 ans et plus | 16,1% (61/380) | 0,10 | 0,07 – 0,15 | <0,001 | 0,27 | 0,16 – 0,46 | <0,001 |
Niveau d'études | |||||||
Primaire | 10,7% (50/466) | — | — | — | — | ||
Secondaire | 30,2% (117/387) | 3,61 | 2,52 – 5,23 | <0,001 | 2,54 | 1,73 – 3,75 | <0,001 |
Technique / Professionnel | 36,4% (216/594) | 4,75 | 3,42 – 6,72 | <0,001 | 2,81 | 1,95 – 4,10 | <0,001 |
Supérieur | 57,8% (255/441) | 11,4 | 8,11 – 16,3 | <0,001 | 6,55 | 4,50 – 9,66 | <0,001 |
Non documenté | 75,9% (85/112) | 26,2 | 15,7 – 44,9 | <0,001 | 8,54 | 4,51 – 16,5 | <0,001 |
Rapport à la religion | |||||||
Pratiquant regulier | 31,6% (84/266) | — | — | ||||
Pratiquant occasionnel | 33,3% (147/442) | 1,08 | 0,78 – 1,50 | 0,6 | |||
Appartenance sans pratique | 37,8% (287/760) | 1,31 | 0,98 – 1,78 | 0,071 | |||
Ni croyance ni appartenance | 40,1% (160/399) | 1,45 | 1,05 – 2,02 | 0,026 | |||
Rejet | 35,5% (33/93) | 1,19 | 0,72 – 1,95 | 0,5 | |||
NSP ou NVPR | 30,0% (12/40) | 0,93 | 0,44 – 1,88 | 0,8 | |||
Heures de télévision / jour | 2,00 (1,00 – 3,00) | 0,79 | 0,74 – 0,84 | <0,001 | 0,89 | 0,83 – 0,95 | <0,001 |
Manquant | 3 | ||||||
1 % (n/N); Médiane (EI) | |||||||
2 OR = rapport de cotes, IC = intervalle de confiance |